Tugas 1 Besaran dan Satuan
By Muhammad Izzatul Faqih
| No. | Besaran | Satuan (SI) | Satuan (Terapan) | Keterangan (Konversi) |
| 1. | Panjang | M | Feet | 1 Feet = 12 Inch |
| | | | Inch | 1Inch = 2,54 cm |
| 2. | Massa | Kg | | |
| 3. | Gaya | N | | |
| 4. | Luas | m2 | | |
| 5. | Tekanan | Pa | Psi, Atm, Bar | |
| 6. | Kecepatan | m/s | | |
| 7. | Usaha | Nm | Joule | 1 J= 1Nm |
| | | | Kalori | 1 J= 0,24 Kalori |
| 8. | Daya | Watt | HP (Horse Power) | 1 Hp = 745,7 watt |
| | | | PK (Paardenkracht) | 1 Hp = 1,014 PK |
| 9. | Percepatan | m/s2 | | |
| 10. | Tegangan Listrik | V | (AΩ) | |
0 Response to "Besaran dan Satuan 2"
Post a Comment